- ホーム
- ハイアーネットの特長
- ハイアーネット設計資料
CCM協会 ハイアーネット設計資料
製品仕様
HE-600
| 型式 | HE-600 | 
| 対応エネルギー | 604kJ | 
| 高強度金網 | PW4.0φ×50 | 
| 支柱 | H-150×150×7×10 | 
| 吊ロープ | 7×7 20φ | 
| 上段横ロープ | 7×7 20φ(緩衝装置C) | 
| 中段横ロープ | 7×7 20φ(緩衝装置C) | 
| 下段横ロープ | 7×7 20φ(緩衝装置C) | 
| 縦ロープ | 7×7 20φ | 
| 張出ロープ | 3×7 12φ+緩衝グリップ | 
| ⽀柱控ロープ | 3×7 18φ | 
| 緩衝コイル | 4.0φ×100×1000 | 
 
HE-1000
| 型式 | HE-1000 | 
| 対応エネルギー | 1055kJ | 
| 高強度金網 | PW4.0φ×50 | 
| 支柱 | H-150×150×7×10 | 
| 吊ロープ | 7×7 20φ | 
| 上段横ロープ | 7×7 20φ(緩衝装置B) | 
| 中段横ロープ | 7×7 20φ(緩衝装置B) | 
| 下段横ロープ | 7×7 20φ(緩衝装置B) | 
| 縦ロープ | 7×7 20φ | 
| 張出ロープ | 3×7 12φ+緩衝グリップ | 
| ⽀柱控ロープ | 3×7 18φ | 
| 緩衝コイル | 4.0φ×100×1000 | 
 
HE-1400
| 型式 | HE-1400 | 
| 対応エネルギー | 1420kJ | 
| 高強度金網 | PW4.0φ×40 | 
| 支柱 | H-175×175×7.5×11 | 
| 吊ロープ | 7×7 20φ | 
| 上段横ロープ | 7×7 20φ(緩衝装置A) | 
| 中段横ロープ | 7×7 20φ(緩衝装置B) | 
| 下段横ロープ | 7×7 20φ(緩衝装置B) | 
| 縦ロープ | 7×7 20φ | 
| 張出ロープ | 3×7 12φ+緩衝グリップ | 
| ⽀柱控ロープ | 3×7 18φ | 
| 緩衝コイル | 4.0φ×100×1000 | 
 
HE-2800
| 型式 | HE-2800 | 
| 対応エネルギー | 2880kJ | 
| 高強度金網 | PW4.0φ×50(2枚張り) | 
| 支柱 | H-200×200×8×12 | 
| 吊ロープ | 2-7×7 20φ | 
| 上段横ロープ | 2-7×7 20φ(緩衝装置A) | 
| 中段横ロープ | 2-7×7 20φ(緩衝装置B) | 
| 下段横ロープ | 2-7×7 20φ(緩衝装置B) | 
| 縦ロープ | 7×7 20φ | 
| 張出ロープ | 3×7 12φ+緩衝グリップ | 
| ⽀柱控ロープ | 3×7 18φ | 
| 緩衝コイル | 4.0φ×100×1000 | 
 
ハイアーネット実物大重錘衝突実験へ